レモンステーキ/ねぎ塩焼き | |
|---|---|
| サーロインレモンステーキ シングル/ダブル | \980/\1,880 |
| サービスレモンステーキ S(140g)/M(180g) | \680/\780 |
| サーロインねぎ塩焼き シングル/ダブル | \1,130/\2,030 |
| サービスねぎ塩焼き S(140g)/M(180g) | \830/\930 |
| トッピング(半熟卵・おろし・からい醤・チーズ) | 各\100 |
ハンバーグ | |
| おろししそハンバーグ | \780 |
| てりやきマヨネーズハンバーグ | \630 |
| イタリアンチーズハンバーグ | \780 |
| 和風ハンバーグ | \680 |
| デミたまハンバーグ | \830 |
| ガーリックハンバーグ | \680 |
| ピリ辛マヨネーズハンバーグ | \680 |
ふらんす亭ステーキ | |
| THE・サーロインステーキ S(150g)/M(230g) | \1,380/\1,780 |
| ニューヨークストリップロインステーキ M(230g) | \1,880 |
| バリューステーキ S(150g)/M(300g) | \980/\1,680 |
| サイコロステーキ | \1,080 |
| チキンステーキ | \680 |
カレー | |
| チーズたっぷりカレー | \830 |
| 半熟卵とビーフの元気カレー | \830 |
| ふわふわエッグのオムカレー | \880 |
ハヤシライス | |
| ハヤシライス | \780 |
| ふわふわエッグのオムハヤシ | \880 |